歡迎來(lái)到紅寶電子!
羅姆 半導(dǎo)體/碳化硅
分類 | 系列/型號(hào) | configuration | Power Dissipation(Po)Imw] | zener voltage vz(Min.)[v] | zener oltage vz(Max.)[v] | Iz@z[mA] | 查看詳情 | pdf下載 |
